| Nieuw | Oud | Bewoner | |
|---|---|---|---|
| 1 | E 64b | Smeets, M.N. | |
| 2 | E 67 | Korstanje, A. | |
| 3 | E 64a | Loo, W.A.M. van der | |
| 4 | E 68 | Vriens, J. | |
| 5 | E 64 | Marijnen, H.J. | |
| 6 | E 69 | Gommers, W.M.J. | |
| 7 | E 63b | Hoedjes, A.G.H. | |
| 8 | E 70 | Wierts, A.J.A.M. | |
| 9 | E 63a | J.H.G. Jansen | |
| 10 | E 70a | Heine, E.G. ter | |
| 11 | E 63 | Boom, J.P.M. van den | |
| 12 | E 71 | Acker, F.K.F. | |
| 13 | E 62 | Mackelenberg, J.J.M. van | |
| 14 | E 72 | Druenen, wed. van | |
| 15 | E 61a | Janson, P. | |
| 16 | E 74 | Thuis Werkende Meisjes 'St. Josephzorg' | |
| 17 | E 61 | Does de Willebois, jhr. P.J.O. van de | |
| 18 | E 75 | Bewaarschool | |
| 19 | E 60 | Ned. Hervormde Kerk | |
| 20 | E 76 | Ven, wed. W. v.d. | |
| 21 | E 59a | Mulder, H. | |
| 22 | E 77 | Vugt, J. van | |
| 23 | E 59 | Boom, G.K. van den | |
| 24 | E 78 | Gloudemans, wed. J. | |
| 25 | E 58 | R.K. Bijz. Lagere School | |
| 26 | E 79 | Wollaert, J.C. | |
| 27 | - | R.K. Bijz. Meisjesschool | |
| 28 | E 80 | Kruitwagen, W.T.H. | |
| 29 | E 55 | Vos, E.A. | |
| 30 | E 81 | Diedrich, mej. C.E. | |
| 31 | E 54 | Bekker, G.F.J.M. de | |
| 32 | E 82 | Minderhoud, H.J. | |
| 33 | E 53 | Vriens, wed. C.M. | |
| 34 | E 83 | Raaijmakers, A.C. | |
| 35 | - | Bogaard, v.d. (winkelpand rijwielhandel) | |
| 36 | E 84 | Trugg, M.H. | |
| 37 | E 52 | Viguurs, W.A. | |
| 38 | E 85 | Goldschmitz, wed. E.M. | |
| 39 | E 51 | Leijer, N. de (pastoor) | |
| 40 | E 86 | Tak, W. van der | |
| 41 | E 50 | R.K. Kerk - St. Anna | |
| 42 | E 88 | Kemps, G.H. | |
| 43 | E 49 | Patronaatsgebouw Parochie St. Anna | |
| 44 | E 89 | Roosmalen, A.J. van | |
| 45 | E 48 | Cooijmans, C.F. | |
| 46 | E 90 | Ven, wed. G. v.d. | |
| 47 | E 47 | Pinxteren, A.W.J. van | |
| 48 | E 91 | Braak, A.H. van de | |
| 49 | E 46 | Pennings. J.J. | |
| 50 | - | Markiezenfabriek Stuivenberg | |
| 51 | E 45 | P.N.E.M. huisje | |
| 52 | E 92 | Remmers, wed. A.E. | |
| 53 | E 44 | Druenen, wed. A. van | |
| 54 | E 93 | Stroucken, P.J.J. | |
| 55 | E 43 | Kloezeman, H.J. | |
| 56 | E 94 | Haren, J.A. van | |
| 57 | E 42 | Heijmans, M. | |
| 58 | E 95 | Haren, S.J. van | |
| 59 | E 41 | Lith, L.P.M. | |
| 60 | E 96 | Hoedemakers, P. | |
| 61 | E 40b | Huijsmans, F. | |
| 62 | E 97 | Stiphout, A.J. van | |
| 64 | E 97a | Gils, F. van | |
| 65 | E 40a | Lith, J.C.M. van | |
| 66 | E 98 | Osch, wed. C. van | |
| 68 | - | Osch, J. van | |
| 69 | E 34 | Velden, J. van der | |
| 70 | E 98a | Osch, G. van | |
| 71 | E 33 | Gevers, wed. A. | |
| 72 | E 98b | Schippers, L. | |
| 73 | E 32 | Nuland, L. van | |
| 74 | E 98c | Baudoin, C.H.C.M. | |
| 75 | E 31b | Huijsmans, P. | |
| 76 | E 98d | Ewijk, wed. A.C. van | |
| 77 | E 31a | Huijsmans, J.J. | |
| 78 | E 98e | Schouren, M.F. | |
| 80 | E 98f | Liefvoort, L. van de | |
| 82 | E 99 | Leemput, J.W. v.d. | |
| 83 | E 30 | Rixtel, J. van | |
| 84 | E 99a | Foppele, J.J. | |
| 85 | E 30a | Heijmans, M. | |
| 86 | E 99b | Gielis, J.A. | |
| 87 | E 29 | Huijsmans, J. | |
| 88 | E 99c | Hoek, L.W. | |
| 90 | E 99d | Boonstra, H. | |
| 92 | E 100 | Timmermans, W. | |
| 94 | E 101 | Korres, A.J. | |
| 95 | E 28L | Koppens, A.H.J. | |
| 96 | E 102 | Vink, P.A. | |
| 97 | E 28k | Eijsman, M. | |
| 98 | E 103 | Stupers, L.F. | |
| 99 | E 28j | Jansen, A.G.J. | |
| 100 | E 104 | Velden, C.T. van der | |
| 101 | E 28h | Pluijm, C.A. v.d. | |
| 102 | E 105 | Blom, P. | |
| 103 | E 28g | Ros, P. | |
| 104 | E 105a | Maas, A.R. | |
| 105 | E 28f | Ven, H.R. van de | |
| 106 | E 106 | Gevers, N. | |
| 107 | E 28e | Piepenbroek, J. | |
| 108 | E 107 | Wamel, A.H. van | |
| 109 | E 28d | Dungen, A. van den | |
| 110 | E 108 | Gevers, G. | |
| 111 | E 28c | Schel, G.A. | |
| 113 | E 28b | Oers, M. van | |
| 114 | E 109 | Wetser, J.P. | |
| 115 | E 28a | Hooft, P.L.M. van | |
| 116 | E 110 | Kuijs, J.A. | |
| 117 | E 28 | Gloudemans, A. | |
| 118 | E 111 | Peeters, J. | |
| 120 | E 112 | Bok, wed. F. de | |
| 122 | E 113 | Uijen, C.L. van | |
| 123 | E 27f | Santvoort, wed. J.G.M. van | |
| 124 | E 114 | Alebeek, M. van | |
| 125 | E 27e | Leijgraaf, H. v.d. | |
| 126 | E 115 | Steen, M. van der | |
| 127 | E 27d | Verhulst, P.H.G.M. | |
| 128 | E 116 | Westen, P.J. | |
| 129 | E 27c I | Verhoeven, A.S.J.M. | |
| 130 | E 117 | Hoek, A.J. van | |
| 132 | E 118 | Oss, C.H. van | |
| 134 | E 119 | Michels, F.A. | |
| 136 | E 120 | Jansen, F.J. | |
| 140 | E 122 | Ploegmakers, N. | |
| 142 | E 123a | Dunge, G.P.A. van den | |
| 144 | E 123 | Poorts, J.A. | |
| 146 | E 124 | Hooft, W. van 't | |
| 148 | E 124a | Wijnen, P.M. | |
| 150 | E 125 | Beek, H.T. ter | |
| 152 | E 126 | Rouppe van der Voort, P.N.F.M. | |
| 156 | E 128 | Pinksteren, wed. M.S. van | |
| 158 | - | Goossens, J.M. |
Erfgoed 's-Hertogenbosch
| 1994 |
Henk de WerdHintham en de oorlogRosmalla Extra 4 (1994) 14-19 |
|
| 1999 |
Jo HendriksOver Hintham en de HinthamerstraatKringNieuws 5 (1999) 6 |
|
| 2004 |
Henk de WerdGevelsteen stamhuis familie Trügg in HinthamRosmalla 2 (2004) 10-16 |
| ???? | Tehuis Werkende Meisjes 'St. Josephzorg' |
| 1968 | R.K. kleuterschool 'Marijkeschool' |
| ???? | wed. J. Gloudemsns |
| 1956 | Jac Mulders (Electro bv) |
| ???? | H.J. Minderhoud |
| ???? | P. Blom |
| 1998 | Kitty Mulders (restaurant In den Ouden Herberghe) |
| ???? | N. Ploegmakers |
| 1943 | Bureau 'Brabant' (woningbouw, woningbureaux) |
Villa Zuiderbosch| ???? | P.N.F.M. Rouppe van der Voort |
| 2005 | ? (Wijn Verlinden) |
| 1954 | A. Gloudemans |
| ???? | M. Heijmans |
| 1968 | Foto Van Kessel |
Annakerk
| 1943 | Th.A.A.M. 'Villa Jeanne' Sweens (assuradeur) |
| 1968 | R.K. Lagere school St. Willibrordusparochie (tijdelijk) |
| 1968 | R.K. Meisjesschool 'H. Maria' |
| 1968 | R.K. Jongensschool 'H. Anna' |
| ???? | jhr. P.J.O. van de Does de Willebois |
Geen
| 1510 |
Kapittel 21. De dijken en wegen te Hintham en elders door het hooge water vernield, hertsteld. Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1510-1511. Deel 1, blz 217 |
|
| 1579 |
Kapittel 18. • De huizen op den weg van Hintham tot verdediging der Stad afgebroken. • De huizen op Vrankenhofstad, die op den weg naar Hintham en de boomen op de Reut afgebroken en afgehouwen. • De omgehouwen bomen op het Reut, door de soldaten van Wynants en Colen in de Stad gehaald. Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1579-1580. Deel 2, blz 1000..1001 |
| No 44 Wijk Orten (komend van Orthen) | ||||||
| Hintham | ||||||
| 51 | 7 | Runsbergen, Hendrina (wed. Theod. Vissers) | Tapster | 52 | Rooms | Rosmalen |
R.A. van Zuijlen, Inventaris de archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 57