petit-fritsen.nl
| Nr. | Toon | Diameter (cm) | Gewicht (kg) | Opmerking | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost | 1952 |
| 2 | - | 100,0 | 790,00 | Antonius Abt, klok (gevorderd) | 1735 |
| 3 | - | 98,0 | 387,00 | Antonius Abt, klok (gevorderd) | 1719 |
| 4 | d | 66,0 | 203,00 | Antonius Abt, luidklok | 1947 |
| 5 | b | 78,0 | 338,00 | Antonius Abt, slag- en luidklok | 1947 |
| 6 | fis2 | 55,0 | 100,00 | Capucijnenkerk, luidklok | 1964 |
| 7 | - | 56,0 | 122,00 | Claraklooster, klok (gevorderd) | ???? |
| 8 | g2 | 51,0 | 92,00 | Claraklooster (Maria) | 1947 |
| 9 | b2 | 40,8 | 46,00 | Claraklooster (Theresia) | 1947 |
| 10 | - | - | - | Coudewater, klok | 1951 |
| 11 | - | 58,5 | 140,00 | Coudewater, luidklok | 1892 |
| 12 | b2 | 41,0 | 42,50 | Fraterhuis, slag- en luidklok | 1946 |
| 13 | cis | 71,0 | 220,00 | Gereformeerde Kerk, luidklok | 1964 |
| 14 | - | 62,0 | 160,00 | Grote Kerk, klok (gevorderd) | ???? |
| 15 | - | 73,0 | 246,00 | H. Annakerk, klok (gevorderd) | 1933 |
| 16 | g2 | 53,0 | 90,00 | H. Geestkerk, luidklok | 1996 |
| 17 | - | 67,5 | 208,00 | H. Laurentius, luidklok | 1958 |
| 18 | - | 115,0 | - | H. Laurentius, luidklok | 1972 |
| 19 | gis | - | - | HH. Hartenkerk, luidklok | 1951 |
| 20 | - | 20,5 | - | Jeroen Bosch Ziekenhuis, luidklok | ???? |
| 21 | - | 69,0 | - | Mariaoord, slag- en luidklok | 1961 |
| 22 | - | 37,0 | 25,00 | Mariënburg, klok | 1884 |
| 23 | - | 49,0 | 70,00 | Mariënburg, luidklok | 1946 |
| 24 | a1 | - | 501,00 | O.L.V. van de Rozenkranskerk | 1955 |
| 25 | c1 | - | 295,00 | O.L.V. van de Rozenkranskerk | 1952 |
| 26 | d2 | - | 213,00 | O.L.V. van de Rozenkranskerk | 1955 |
| 27 | - | 25,0 | 10,00 | Pastorie Empel, klok | 1754 |
| 28 | - | 44,5 | 55,00 | Provincialaat J.M.J. | 1883 |
| 29 | - | 26,0 | - | Provincialaat J.M.J. | ???? |
| 30 | - | 22,5 | - | Provincialaat J.M.J. | ???? |
| 31 | - | 43,0 | 35,00 | Reinier van Arkel, luidklok | 1936 |
| 32 | - | 37,0 | 35,00 | Sacramentskerk, klok (gevorderd) | 1935 |
| 33 | - | 37,0 | 35,00 | Sacramentskerk, luidklok | 1935 |
| 34 | - | 48,0 | - | Sint Antoniuskapel, slag- en luidklok | 1949 |
| 35 | - | 66,0 | 168,00 | Sint Catrien, klok (gevorderd) | 1759 |
| 36 | - | 77,0 | - | Sint Cathrien, luidklok | 1949 |
| 37 | - | 125,0 | 1373,00 | Sint Jacobskerk, klok (gevorderd) | 1925 |
| 38 | - | 105,0 | 680,00 | Sint Jacobskerk, klok (gevorderd) | 1925 |
| 39 | - | 94,0 | 550,00 | Sint Jacobskerk, klok (gevorderd) | 1925 |
| 40 | - | 107,0 | 778,00 | Sint Jans Onthoofding Kerk, luidklok | 1955 |
| 41 | - | 90,0 | 668,00 | Sint Jans Onthoofding Kerk, luid- en slagklok | 1955 |
| 42 | - | 90,0 | 440,00 | Sint Jans Onthoofding Kerk, klok (gevorderd) | 1762 |
| 43 | - | 58,0 | 122,00 | Sint Jans Onthoofding Kerk, klok (gevorderd) | 1761 |
| 44 | - | 47,0 | 32,00 | Sint Lambertuskerk, Angelusklok | 1823 |
| 45 | - | 130,0 | 1360,00 | Sint Lambertuskerk, klok (gevorderd) | 1761 |
| 46 | a | 100,0 | 485,00 | Sint Lucaskerk, slagklok | 1963 |
| 47 | b | 90,0 | 320,00 | Sint Lucaskerk, slagklok | 1963 |
| 48 | c (b?) | 80,0 | 270,00 | Sint Lucaskerk, slagklok | 1963 |
| 49 | - | 40,0 | - | Taveerne 't Pantoffeltje, cafébel | 1966 |
| 50 | - | 33,0 | - | Taveerne 't Pantoffeltje, cafébel | 1966 |
| 51 | - | 31,0 | - | Taveerne 't Pantoffeltje, cafébel | 1966 |
| 52 | e2 | 53,5 | 132,00 | Vennehof, luidklok | 1997 |
| 53 | - | 44,0 | - | Voormalige kapel GZG, luidklok | 1949 |
| 54 | gis | 95,0 | 540,00 | Wederkomstkerk, luidklok | 1965 |
| 55 | c | 76,0 | 265,00 | Wederkomstkerk, luidklok | 1965 |
| 56 | dis | 64,0 | 155,00 | Wederkomstkerk, luidklok | 1965 |
| 57 | - | 34,0 | 33,00 | Zusterhuis Carolus Boromeus, luidklok | 1976 |
| 58 | cis1 | 73,0 | (?) 225,00 | Zusters Choorstraat, luidklok | 1950 |
| 59 | - | 28,0 | - | Zusters van Liefde van Tilburg, luidklok | 1950 |
S. van Balkom, De carillons van 's-Hertogenbosch (1982)
Cees Slegers, Van Balkom Beiaardiers (2015) 156
-
Werkgroep Bossche Klokken, Het is al Klok wat de Klok slaat (2016) 8, 11