| Algemeen: |
| Codenummer: | G21 | |
| Bouwblok(ken): | 3.5 | |
| Kadastrale sectie: | G | |
| Kadastraalnummer: | 6672 | |
| Eigendom, beheer en onderhoud: | Gemeente
| | | Restauratie: | 1974/1975 | |
| Inventarisatie: | 1998 | |
| Status: | Beschermd stadsgezicht | |
| Waardering: | 8.6 | |
|
| Technische omschrijving: |
| Doorstroomprofiel: | halfrond |
| Doorstroombreedte: | 4.00 | m |
| Doorstroomlengte: | 6.50 | m |
| Hoogteligging straat/maaiveld + NAP: | 6.00 | m |
| Frontmuurbreedte op de waterlijn: | 6.00 | m |
| Frontmuurbreedte op straathoogte: | 15.00 | m |
| Frontmuur rollaag: | 1.5 | steens |
| Natuurstenen afdekplaten: | ja | |
| Muurankers: | nee | |
| Stalen leuning: | 2 x 15.00 | m |
|
Bijzonderheden
Tijdens de in 1975 uitgevoerde restauratie bleek de huidige brug met fundering nog in een uitstekende staat. Alleen aan de gietijzeren leuningen en de gemetselde rollaag, waar deze leuning op is bevestigd, zijn herstellingen uitgevoerd.
Oorspronkelijke functie
De brug was een onderdeel van deze nieuwe havenweg.
Huidige functie en gebruik
De brug vormt momenteel de verbinding tussen de Smalle Haven en de Handelskade.
Bepaling monumentwaarde
Gezien de directe relatie met de haven en de daaraan verbonden stadsgeschiedenis heeft de brug, mede ook vanwege de vermoedelijke oorspronkelijke vormgeving, een belangrijke cultuurhistorische waarde.

Do Hoogma